Брусчатка в Приозерске

Брусчатка — это отличный способ придать уникальность и привлекательный вид вашему открытому пространству. Они идеально подходят для создания дорожек, патио, подъездных путей и многого другого. Наша брусчатка бывает разных форм, размеров и цветов, чтобы удовлетворить любой стиль дизайна. Они просты в укладке и могут быть уложены в любой рисунок по вашему желанию. Наша брусчатка изготовлена из прочных материалов, которые прослужат долгие годы и станут прекрасным дополнением к вашему открытому жилому пространству.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|
Тротуарная брусчатка 7П.6 серая | 200 | 100 | 60 | 908 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 коричневая | 200 | 100 | 60 | 1227 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 бежевая | 200 | 100 | 60 | 1227 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 черная | 200 | 100 | 60 | 1124 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 красная | 200 | 100 | 60 | 1124 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 зеленая | 200 | 100 | 60 | 1124 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.6 желтая | 200 | 100 | 60 | 1124 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 серая | 200 | 100 | 80 | 1131 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 коричневая | 200 | 100 | 80 | 1661 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 бежевая | 200 | 100 | 80 | 1661 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 черная | 200 | 100 | 80 | 1521 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 красная | 200 | 100 | 80 | 1521 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 зеленая | 200 | 100 | 80 | 1521 руб. |
Тротуарная брусчатка 7П.8 желтая | 200 | 100 | 80 | 1521 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 серая | 225 | 112 | 80 | 927 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 бежевая | 225 | 112 | 80 | 1142 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 черная | 225 | 112 | 80 | 1142 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 коричнева | 225 | 112 | 80 | 1142 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 красная | 225 | 112 | 80 | 1142 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 зеленая | 225 | 112 | 80 | 1192 руб. |
Тротуарная брусчатка Волна 1ф.8 желтая | 225 | 112 | 80 | 1142 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" серая | 90 | 120 | 60 | 949 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" серая | 120 | 120 | 60 | 949 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" серая | 180 | 120 | 60 | 949 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" зеленая | 90 | 120 | 60 | 1017 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" зеленая | 120 | 120 | 60 | 1017 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" зеленая | 180 | 120 | 60 | 1017 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" красная | 90 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" красная | 120 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" красная | 180 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" коричневая | 90 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" коричневая | 120 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" коричневая | 180 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" бежевая | 90 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" бежевая | 120 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" бежевая | 180 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" черная | 90 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" черная | 120 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 "Старый город" черная | 180 | 120 | 60 | 970 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 | 300 | 150 | 80 | 946 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 | 300 | 150 | 80 | 711 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 | 300 | 150 | 80 | 711 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 | 300 | 150 | 80 | 1073 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 | 300 | 150 | 80 | 1214 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонный камень 9‑Ф‑8 черный | 300 | 150 | 80 | 1073 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" серая | 163 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" серая | 203 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" серая | 243 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" зеленая | 163 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" зеленая | 203 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" зеленая | 243 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" красная | 163 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" красная | 203 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" красная | 243 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" коричневая | 163 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" коричневая | 203 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" коричневая | 243 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" бежевая | 163 | 163 | 60 | 1100 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" бежевая | 203 | 163 | 60 | 1100 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" бежевая | 243 | 163 | 60 | 1100 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" черная | 163 | 163 | 60 | 1110 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" черная | 203 | 163 | 60 | 1110 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" черная | 243 | 163 | 60 | 1110 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" желтая | 163 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" желтая | 203 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑Псм‑6 "Новый город" желтая | 243 | 163 | 60 | 1150 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" | 197 | 197 | 100 | 1326 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" красный | 197 | 197 | 100 | 1326 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" черный | 197 | 197 | 100 | 1326 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" желтый | 197 | 197 | 100 | 1326 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" коричневый | 197 | 197 | 100 | 1326 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Ф.10 "Трилистник" зеленый | 197 | 197 | 100 | 1630 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 804 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑8 "Кирпич" | 210 | 105 | 80 | 1012 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 804 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 1012 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ф.6 "Волна" | 225 | 112 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 804 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 4‑П‑6 "Кирпич" | 210 | 105 | 60 | 1012 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 804 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 1012 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 2‑П‑6 "Булыжник" | 225 | 150 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 804 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 1012 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑6 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 966 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 60 | 920 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 80 | 1132 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 80 | 1132 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 80 | 1132 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 80 | 1189 руб. |
Тротуарная брусчатка 5‑Ф‑8 "Классико‑русто" | 119 | 119 | 80 | 1132 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 серый | 300 | 300 | 40 | 784 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 красная | 300 | 300 | 40 | 914 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 коричневая | 300 | 300 | 40 | 914 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 желтая | 300 | 300 | 40 | 914 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 черная | 300 | 300 | 40 | 914 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑4 зеленая | 300 | 300 | 40 | 1005 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 серая | 300 | 300 | 60 | 869 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 зеленая | 300 | 300 | 60 | 1155 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 черная | 300 | 300 | 60 | 1091 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 желтая | 300 | 300 | 60 | 1091 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 коричневая | 300 | 300 | 60 | 1091 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑П‑6 красная | 300 | 300 | 60 | 1091 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 230 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 238 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 238 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 238 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 238 руб. |
Тротуарная брусчатка Газонная решетка "Меба" | 596 | 396 | 80 | 238 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ | 500 | 250 | 80 | 310 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПЛУ зеленый | 500 | 250 | 80 | 451 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ | 500 | 250 | 80 | 310 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ зеленый | 500 | 250 | 80 | 451 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка Лоток водостока ПВУ | 500 | 250 | 80 | 414 руб. |
Тротуарная брусчатка 1К.5 | 200 | 200 | 50 | 70 руб. |
Тротуарная брусчатка 2К.5 | 250 | 250 | 50 | 100 руб. |
Тротуарная брусчатка 2К.6 | 250 | 250 | 60 | 110 руб. |
Тротуарная брусчатка 2К.10 | 250 | 250 | 100 | 130 руб. |
Тротуарная брусчатка 3К.5 | 300 | 300 | 50 | 110 руб. |
Тротуарная брусчатка 3К.6 | 300 | 300 | 60 | 110 руб. |
Тротуарная брусчатка 3К.10 | 300 | 300 | 100 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 4К.5 | 375 | 375 | 50 | 140 руб. |
Тротуарная брусчатка 4К.7 | 375 | 375 | 70 | 210 руб. |
Тротуарная брусчатка 4К.10 | 375 | 375 | 100 | 280 руб. |
Тротуарная брусчатка 5К.5 | 400 | 400 | 50 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 5К.7 | 400 | 400 | 70 | 230 руб. |
Тротуарная брусчатка 5К.10 | 400 | 400 | 100 | 330 руб. |
Тротуарная брусчатка 6К.5 | 500 | 500 | 50 | 310 руб. |
Тротуарная брусчатка 6К.7 | 500 | 500 | 70 | 360 руб. |
Тротуарная брусчатка 6К.10 | 500 | 500 | 100 | 510 руб. |
Тротуарная брусчатка 7К.6 | 750 | 750 | 60 | 1690 руб. |
Тротуарная брусчатка 7К.8 | 750 | 750 | 80 | 2270 руб. |
Тротуарная брусчатка 7К.10 | 750 | 750 | 100 | 2790 руб. |
Тротуарная брусчатка 8К.8 | 1000 | 1000 | 80 | 1600 руб. |
Тротуарная брусчатка 8К.10 | 1000 | 1000 | 100 | 2000 руб. |
Тротуарная брусчатка 1П.5 | 375 | 250 | 50 | 100 руб. |
Тротуарная брусчатка 1‑Псм‑6 | 375 | 250 | 60 | 120 руб. |
Тротуарная брусчатка 1П.7 | 240 | 120 | 70 | 40 руб. |
Тротуарная брусчатка 1П.10 | 375 | 250 | 100 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 2П.5 | 500 | 250 | 50 | 120 руб. |
Тротуарная брусчатка 2П.7 | 500 | 250 | 70 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 2П.10 | 500 | 250 | 100 | 260 руб. |
Тротуарная брусчатка 3П.5 | 500 | 375 | 50 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 3П.7 | 500 | 375 | 70 | 260 руб. |
Тротуарная брусчатка 3П.10 | 500 | 375 | 100 | 390 руб. |
Тротуарная брусчатка 4П.6 | 750 | 375 | 60 | 340 руб. |
Тротуарная брусчатка 4П.7 | 750 | 375 | 70 | 400 руб. |
Тротуарная брусчатка 4П.10 | 750 | 375 | 100 | 570 руб. |
Тротуарная брусчатка 5П.6 | 750 | 500 | 60 | 460 руб. |
Тротуарная брусчатка 5П.7 | 750 | 500 | 70 | 520 руб. |
Тротуарная брусчатка 5П.10 | 750 | 500 | 100 | 760 руб. |
Тротуарная брусчатка 6П.8 | 1000 | 500 | 80 | 800 руб. |
Тротуарная брусчатка 6П.10 | 1000 | 500 | 100 | 1030 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ш.5 | 500 | 432 | 50 | 200 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ш.6 | 500 | 432 | 60 | 220 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Ш.10 | 500 | 432 | 100 | 390 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Ш.5 | 750 | 648 | 50 | 440 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Ш.7 | 750 | 648 | 70 | 630 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Ш.10 | 750 | 648 | 100 | 890 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Ш.6 | 1000 | 865 | 60 | 950 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Ш.8 | 1000 | 865 | 80 | 1250 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Ш.10 | 1000 | 865 | 100 | 1570 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Д.5 | 267 | 353 | 50 | 90 руб. |
Тротуарная брусчатка 1.Д6 | 267 | 353 | 60 | 100 руб. |
Тротуарная брусчатка 1Д.10 | 267 | 353 | 100 | 150 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Д.5 | 465 | 414 | 50 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Д.6 | 465 | 414 | 60 | 220 руб. |
Тротуарная брусчатка 2Д.10 | 465 | 414 | 100 | 360 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Д.5 | 385 | 466 | 50 | 140 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Д.6 | 385 | 466 | 60 | 190 руб. |
Тротуарная брусчатка 3Д.10 | 385 | 466 | 100 | 320 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Д.5 | 443 | 530 | 50 | 200 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Д.6 | 443 | 530 | 60 | 240 руб. |
Тротуарная брусчатка 4Д.10 | 443 | 530 | 100 | 410 руб. |
Тротуарная брусчатка 5Д.5 | 651 | 566 | 50 | 340 руб. |
Тротуарная брусчатка 5Д.6 | 651 | 566 | 60 | 410 руб. |
Тротуарная брусчатка 5Д.10 | 651 | 566 | 100 | 700 руб. |
Тротуарная брусчатка 6Д.5 | 443 | 706 | 50 | 220 руб. |
Тротуарная брусчатка 6Д.6 | 443 | 706 | 60 | 260 руб. |
Тротуарная брусчатка 6Д.10 | 443 | 706 | 100 | 460 руб. |
Тротуарная брусчатка 7Д.6 | 971 | 1058 | 60 | 1090 руб. |
Тротуарная брусчатка 7Д.8 | 971 | 1058 | 80 | 1450 руб. |
Тротуарная брусчатка 7Д.10 | 971 | 1058 | 100 | 1820 руб. |
Тротуарная брусчатка 8Д.8 | 793 | 1440 | 80 | 1210 руб. |
Тротуарная брусчатка 8Д.10 | 793 | 1440 | 100 | 1530 руб. |
Тротуарная брусчатка 9Д.5 | 250 | 432 | 50 | 120 руб. |
Тротуарная брусчатка 9Д.6 | 250 | 432 | 60 | 130 руб. |
Тротуарная брусчатка 9Д.10 | 250 | 432 | 100 | 200 руб. |
Тротуарная брусчатка 10Д.5 | 562 | 648 | 50 | 390 руб. |
Тротуарная брусчатка 10Д.7 | 562 | 648 | 70 | 520 руб. |
Тротуарная брусчатка 10Д.10 | 562 | 648 | 100 | 750 руб. |
Тротуарная брусчатка 11Д.6 | 500 | 865 | 60 | 470 руб. |
Тротуарная брусчатка 11Д.8 | 500 | 865 | 80 | 640 руб. |
Тротуарная брусчатка 11Д.10 | 500 | 865 | 100 | 770 руб. |
Достоинства и недостатки брусчатки
Брусчатка— это универсальный и привлекательный способ улучшить внешний вид любого открытого пространства. Привлекательность тротуарной брусчатки хорошо известна благодаря ее многочисленным достоинствам, например:
- Покрытие отличается высокой надежностью и долговечностью. Наша брусчатка, созданная в соответствии с предусмотренными технологиями, по прочности значительно превосходит другие виды дорожных покрытий.
- Устойчивость к размытию покрытия. Бруски кладутся на песчаное основание, которое служит как дренажная система.
- Визуально выглядит гораздо привлекательнее.
- Практичность. Преимущество такого дорожного покрытия в том, что при необходимости она может быть перенесена в другое место, а также можно убрать для проведения необходимых работ.
Среди недостатков тротуарной брусчатки выделяют ее большой вес. Также необходима тщательная подготовка места под ее укладку. Несмотря небольшое наличие недостатков, брусчатка все равно остается широко используемым материалом для мощения поверхностей.
Чтобы более подробно ознакомиться с нашими ЖБ изделиями, узнать цены, способы, сроки доставки и купить наши изделия, необходимо связаться с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте.
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.



















